索尼 VPL-F700HL
品牌:索尼
参考价格:¥新品上市
商品参数
-
投影机类型:主流工程型投影机亮度:7000流明投影机技术:LCD对比度:1900:1标准分辨率:1920×1200屏幕比例:16:10(兼容4:3)投影尺寸:40-600英寸
详细参数
| 光学 | 投影类型 | 主流工程型 |
|---|---|---|
| 投影技术 | LCD | |
| 技术规格 | 0.95英寸液晶面板×3 | |
| 投影亮度 | 7000流明 | |
| 对比度 | 1900:1 | |
| 标准分辨率 | 1920×1200 | |
| 镜头 | 投影镜头 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
| 灯泡 | 灯泡规格 | 330W 可换式灯泡 查看投影灯泡报价 |
| 灯泡寿命 | 8000(标准), 6000(高亮) | |
| 屏幕 | 屏幕比例 | 16:10(兼容4:3) |
| 投影尺寸 | 40-600英寸 | |
| 梯形校正 | ±5°垂直 | |
| 接口 | 输入 |
VGA×1 DVI×1 BNC×5 色差×1 S端子×1 复合视频×1 音频×2 |
| 输出 |
VGA×1 音频×1 |
|
| 控制 | RJ45×1 RS232×1 | |
| 功耗 | 正常功耗 | 460W |
| 待机功耗 | 10W(标准), 0.2W(经济) | |
| 尺寸 | 长度 | 545 |
| 宽度 | 530 | |
| 厚度 | 213 | |
| 重量 | 20kg |
分享到:
产品排行
相关产品
- ·索尼 VPL-CX161¥9999
- ·索尼 VPL-FX41¥41000
- ·索尼 VPL-CX131¥9500
- ·索尼 VPL-CX21¥8000
- ·索尼 VPL-FX40¥26000





