索尼 VPL-PX11
品牌:索尼
参考价格:¥已停产
商品参数
-
投影机类型:教育会议型投影机亮度:2000流明投影机技术:LCD对比度:400:1标准分辨率:1024×768屏幕比例:4:3/16:9投影尺寸:1.01--7.62米灯泡寿命:200W UHP
详细参数
| 光学参数 | 投影机类型 | 教育会议型 |
|---|---|---|
| 投影机技术 | LCD | |
| 技术类型及规格 | 0.9英寸p-si TFT 带微镜阵列液晶板 | |
| 投影机亮度 | 2000流明 | |
| 对比度 | 400:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 最大分辨率 | 1280×1024 | |
| 投影参数 | 投影镜头 | F=1.7-2.1,f=33.6-42.0mm |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | |
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 | |
| 投影尺寸 | 1.01--7.62米 | |
| 投影距离 | 1.5--13.6 | |
| 投影色彩 | 1.677M色 | |
| 投影方式 | 正投/背投 | |
| 调整功能 | 数字梯形矫正 | |
| 接收信号 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | |
| 无线投影功能 | 不支持 | |
| 其它参数 | 扬声器 | 2×2W扬声器 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | |
| 投影灯泡 | 2000 | |
| 灯泡寿命 | 200W UHP | |
| 菜单语言 | 支持中文 | |
| 安全认证 | UL, cUL, FCC Class B, IC Class B, NEMKO,CE(LVD,EMC), C-Tick, CCIB. | |
| 遥控器 | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) | |
| 噪音 | 36dB | |
| 功耗 | 最大290W,待机4.2W | |
| 电源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | |
| 随机配件 | 遥控器,信号线SMF-410:HD D-sub15芯到D-sub15芯,USB电缆:A型到B型, USB投影机工作站应用软件,空气过滤器(备用),AC Power Cord,操作手册,经销商安装手册,安装速查卡。 | |
| 其他功能 | 无 | |
| 外观参数 | 重量 | 4.9kg |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-35 |
| 工作湿度 | 35-85% | |
| 存储温度 | -20-60 | |
| 存储湿度 | 10-90% |
分享到:
产品排行
相关产品
- ·索尼 VPL-CX161¥9999
- ·索尼 VPL-FX41¥41000
- ·索尼 VPL-CX131¥9500
- ·索尼 VPL-CX21¥8000
- ·索尼 VPL-FX40¥26000





