索尼 VPL-CS20
品牌:索尼
参考价格:¥10100
商品参数
-
投影机类型:教育会议型投影机亮度:3500流明投影机技术:DLP对比度:2300:1标准分辨率:1024×768屏幕比例:4:3投影尺寸:23.4灯泡寿命:165W UHP
详细参数
| 光学参数 | 投影机类型 | 教育会议型 |
|---|---|---|
| 投影机技术 | DLP | |
| 技术类型及规格 | 0.63英寸SVGA液晶板×3 | |
| 投影机亮度 | 3500流明 | |
| 对比度 | 2300:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 最大分辨率 | 1400×1050 | |
| 投影参数 | 投影镜头 | 1.2倍变焦镜头,F/1.6-1.94,f/18.8-22.6mm |
| 标称光亮度均匀值 | 95% | |
| 屏幕比例 | 4:3 | |
| 投影尺寸 | 23.4 | |
| 投影距离 | 1.2-5.4m | |
| 投影色彩 | 16.77M色 | |
| 投影方式 | 正投/ 背投/ 桌面 | |
| 调整功能 | 数字梯形矫正 | |
| 水平扫描频段 | 19-92kHz | |
| 垂直扫描频段 | 48-92Hz | |
| 视频带宽 | 15kHzRGB | |
| 接收信号 | NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL60、TV(480/60i,575/50i,480/60p,575/50p,720/60p,750/50p,1080/60i,1080/50i) | |
| 输入输出 | 复合视频, S视频, 音频A/V multi, 模拟RGB/复合(HD D-sub 15芯) | |
| 无线投影功能 | 不支持 | |
| 其它参数 | 扬声器 | 1 W单声道 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | |
| PC卡插槽 | 无 | |
| 投影灯泡 | 165 | |
| 灯泡寿命 | 165W UHP | |
| 菜单语言 | 15种,有中文 | |
| 安全认证 | UL,cUL,FCC Class B,IC Class B,NEMKO,CE (LVD,EMC),C-Tick,Denan,VCCI Class B,CCC | |
| 遥控器 | 无线遥控器 | |
| 噪音 | 32dB | |
| 功耗 | 220W | |
| 电源 | AC 100-240V, 50/60Hz | |
| 随机配件 | 遥控器 RM-PJ3/ 音频连接线/ AC电源线/ 使用说明书/ 安全规则手册/ 保修卡/ 便携包 | |
| 其他功能 | 安全密码、面板键锁、防盗锁 | |
| 外观参数 | 尺寸 | 273×52×210mm |
| 重量 | 1.9kg | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-35 |
| 工作湿度 | 35-85% | |
| 存储温度 | -10-50 | |
| 存储湿度 | 10-90% |
分享到:
产品排行
相关产品
- ·索尼 VPL-CX161¥9999
- ·索尼 VPL-FX41¥41000
- ·索尼 VPL-CX131¥9500
- ·索尼 VPL-CX21¥8000
- ·索尼 VPL-FX40¥26000





