三洋 PLC-XF12EA
品牌:三洋
参考价格:¥已停产
商品参数
-
投影机类型:主流工程投影机投影机亮度:4100流明投影机技术:LCD对比度:500:1标准分辨率:1280×1024屏幕比例:4:3/16:9投影尺寸:1.01--15.24米灯泡寿命:440W 金属卤素灯
详细参数
| 光学参数 | 投影机类型 | 主流工程投影机 |
|---|---|---|
| 投影机技术 | LCD | |
| 投影机亮度 | 4100流明 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 标准分辨率 | 1280×1024 | |
| 最大分辨率 | 1280×1024 | |
| 投影参数 | 投影镜头 | F=2.0-2.3,f =76.2-96.52mm |
| 标称光亮度均匀值 | 85% | |
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 | |
| 投影尺寸 | 1.01--15.24米 | |
| 投影距离 | 1.52--32.63 | |
| 投影色彩 | 1.677M色 | |
| 投影方式 | 正投/背投 | |
| 调整功能 | 梯形矫正 | |
| 接收信号 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | |
| 无线投影功能 | 不支持 | |
| 其它参数 | 扬声器 | 2×3W扬声器 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | |
| 投影灯泡 | 1000 | |
| 灯泡寿命 | 440W 金属卤素灯 | |
| 菜单语言 | 支持中文 | |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | |
| 遥控器 | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) | |
| 噪音 | 45dB | |
| 功耗 | 630 | |
| 电源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | |
| 随机配件 | 用户使用手册,遥控器,电缆线,保修卡,软提袋 | |
| 其他功能 | 电动变焦、梯形校正、激光教鞭、局部漫游放大,鼠标遥控功能 | |
| 外观参数 | 重量 | 17.8kg |
| 环境参数 | 工作温度 | 10-40 |
| 工作湿度 | 20-80% | |
| 存储温度 | -20-60 | |
| 存储湿度 | 10-90% |
分享到:
产品排行
相关产品
- ·三洋 PLC-XU350C¥7800
- ·三洋 PLC-XW270C¥4300
- ·三洋 PLC-XU300C¥6000
- ·三洋 PLC-XP1000CL¥68000
- ·三洋 PLC-XT3500C¥25000





