奥图码 HD20
品牌:奥图码
参考价格:¥9588
商品参数
-
投影机类型:家庭影院型投影机亮度:1700流明投影机技术:DLP对比度:4000:1标准分辨率:1920×1080屏幕比例:4:3/16:9投影尺寸:38-300英寸灯泡寿命:4000(标准模式)/ 3000(高亮度模式)投影色彩:16.77M色噪音:22dB重量:2.88kg
详细参数
| 光学参数 | 投影机类型 | 家庭影院型 |
|---|---|---|
| 投影机技术 | DLP | |
| 技术类型及规格 | 0.65英寸 1080p Dark Chip 2 DMD芯片 | |
| 部件尺寸 | 0.65英寸 | |
| 投影机亮度 | 1700流明 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 标准分辨率 | 1920×1080 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 投影参数 | 投影镜头 | F=2.55-2.87, f = 22.41-26.82mm, 1.2X手动缩放及手动对焦镜头 |
| 标称光亮度均匀值 | 85% | |
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 | |
| 投影尺寸 | 38-300英寸 | |
| 投影距离 | 1.5-1.8m | |
| 投影色彩 | 16.77M色 | |
| 投影方式 | 正投/背投/桌面 | |
| 调整功能 | 梯形校正垂直±5° | |
| 水平扫描频段 | 15-75kHz | |
| 垂直扫描频段 | 43-85Hz | |
| 接收信号 | HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i/p), 480i,576i,Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM,HDMI(480i/p,576i/p,720p,1080i/p), 最高兼容UXGA(计算机讯号) | |
| 输入输出 | 输入: HDMI x 2 ,VGA x 1, 色差端子YCbCr/ YPbPr (RCA )x 1,合成视讯x 1,+12V继电器输出x 1, 红外线接收器x1,USB(维修端口)x 1 输出: HDMI×1(To projector side)、HDMI to AV receiver×1 | |
| 无线投影功能 | 不支持 | |
| 其它参数 | 计算机兼容性 | PC及其相容机种, Mac |
| 投影灯泡 | 230W可换式高效能灯泡 | |
| 灯泡寿命 | 4000(标准模式)/ 3000(高亮度模式)小时 | |
| 菜单语言 | 支持中英文 | |
| 安全认证 | CCC | |
| 遥控器 | 无线遥控器 | |
| 噪音 | 22dB | |
| 电源 | AC输入100-240伏特; 50/60Hz | |
| 随机配件 | 无线遥控器、电源连接线、用户手册、VGA电缆、视音信号线、HDMI视频线、音频信号线、两个1.5伏电池、视讯盒、外接式红外线模组 | |
| 外观参数 | 尺寸 | 324×234×97mm |
| 重量 | 2.88kg | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40 |
| 工作湿度 | 10-85% | |
| 存储温度 | -10-60 | |
| 存储湿度 | 10-95% |
分享到:





