爱普生 EMP-1710
品牌:爱普生
参考价格:¥8000
商品参数
-
投影机类型:便携商务型投影机亮度:2700流明投影机技术:LCD对比度:400:1标准分辨率:1024×768屏幕比例:4:3投影尺寸:0.76-7.62米灯泡寿命:2000小时
详细参数
| 光学参数 | 投影机类型 | 便携商务型 |
|---|---|---|
| 投影机技术 | LCD | |
| 技术类型及规格 | 0.7英寸含微透镜(×3) | |
| 投影机亮度 | 2700流明 | |
| 对比度 | 400:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 最大分辨率 | 1600×1200 | |
| 标称亮度(ISO流明) | 2700 | |
| 投影参数 | 投影镜头 | 手动对焦/1.2倍光学变焦,F=1.6-1.77/f=23.8-28.5 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | |
| 屏幕比例 | 4:3 | |
| 投影尺寸 | 0.76-7.62米 | |
| 投影距离 | 1.0-12.1m | |
| 投影色彩 | 16.77M色 | |
| 投影方式 | 正投+背投+吊投 | |
| 调整功能 | 梯形校正:垂直-30-+30度 | |
| 水平扫描频段 | 15- 92kHz | |
| 垂直扫描频段 | 50- 85Hz | |
| 视频带宽 | 13.5MHz-162MHz | |
| 接收信号 | NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM | |
| 输入输出 | 复合视频:RCA(黄)×1、S-端子:Mini DIN、组合视频:D-sub 15-pin x 2、视频-RGB:D-sub 15-pin x 1、视频-RGB:D-sub 15-pin x1、模拟RGB输入:Mini D-sub 15 pin x 1、音频RCA x 1、B型USB口x1 | |
| 无线投影功能 | 不支持 | |
| 其它参数 | 扬声器 | 1W(非立体声) |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | |
| PC卡插槽 | 无 | |
| 投影灯泡 | 170W UHE | |
| 灯泡寿命 | 2000小时 | |
| 菜单语言 | 支持中文 | |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | |
| 遥控器 | 无线遥控器 | |
| 噪音 | 39dB | |
| 功耗 | 100-200V:操作244W,待机(有纲路/无纲路)18W/3.8W;200-240V:操作228W,待机(有纲路/无纲路)18W/5.1W | |
| 电源 | 100-240V±10%,50/60Hz | |
| 随机配件 | 电源线,计算机电缆,音频电缆音频电缆,视频电缆,遥控器,两节电池,用户手册 | |
| 其他功能 | 即时开关机、创新A/V Mute滑盖、多屏幕演示、无电脑演示功能 | |
| 外观参数 | 尺寸 | 273×193×68mm |
| 重量 | 1.6kg | |
| 环境参数 | 工作温度 | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 20-80% | |
| 存储温度 | -20-60 | |
| 存储湿度 | 10-90%℃ |
分享到:
相关产品
- ·爱普生 EB-D290¥9000
- ·爱普生 EH-TW4500¥35000
- ·爱普生 EH-TW3500¥26000
- ·爱普生 EB-X6¥3999
- ·爱普生 EB-S7¥4000





