
爱普生深圳工厂所在地:南山区第五工业园

爱普生EMP-6010投影机
简单了解了爱普生深圳工厂之后,我们直接切入正题,上图就是即将被爱普生工程师拆解的爱普生教育类投影机,EMP-6010。这款投影机主要面向商务以及教育市场,特别针对粉尘较大的环境提供了专门的防尘过滤网,大机身有利于为3000流明高亮度的机器进行散热。
| 爱普生 EMP-6010 | |
| 类型 | 教学 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 液晶板 0.8英寸(×3) |
| 投影距离(米) | 广角0.8至长焦14.7 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1600*1200 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 标称对比度 | 600:1 |
| 标称光亮度 | 3000流明 |
| 镜头变焦 | 带防尘镜头盖 手动聚焦 1.6倍变焦 F=1.75-2.42/f=24.0-38.2mm |
| 投影画面尺寸 | 30-300英寸 |
| 梯形矫正 | 垂直:-30到+30度 |
| 投影灯泡功率(W) | 230 |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3500 |
| 输入信号 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/ N-PAL/PAL60/SECAM |
| 影音性能 | 1W(非立体声) |
| 输入接口 | 视频 D-sub 15 pin×2 音频 RCA×1 复合视频:RCA(黄)×1 S-视频:Mini DIN 分量视频:D-sub 15 pin×2 视频-RGB:D-sub 15 pin×2 |
| 输出接口 | 视频 D-sub 15 pin×1 音频 N/A RCA×1 |
| 其他接口 | Mini D-sub 9 pin×1 |
| 噪音(dB) | 39/33 |
| 整机功率(W) | 316(220-240V AC 50-60Hz 3.8-1.7A) |
| 电源性能 | 100-240V AC+/-10% ,50-60Hz |
| 产品尺寸 | 340×465×146mm(不包括投影机脚钉) |
| 产品重量 | 7kg |
| 其他性能 | 启动时间:约5秒 即时关机 冷却时间:0 秒 直接关机 |
送百吋幕布!爱普生教育投影猛降..[07-01]
教育投影新丁 爱普生发布6款教育..[06-17]
再续经典 爱普生发布新款商务投影..[06-04]
节能环保 爱普生推出EMP-T5入门商..[06-04]
投影玩一体 爱普生新款家庭娱乐投..[05-28]
商务投影来袭 爱普生EMP-83H投影..[05-27]
联想雅图抗衡NEC 平分大单彰显民..[07-01]
技术服务最重要 联想斩获大单的背..[07-01]
再次夺魁 NEC投影机获山西2300台..[07-01]
中高端商务应用 东芝推出两款工程..[07-01]
支持全高清 富可视X10家用投影亮..[07-01]
短焦投影流行 日立再推A100短焦投..[07-01]