三星 SVP 6500
品牌:三星
参考价格:¥15000
商品参数
-
投影展台镜头:F=2.9,f=6.3-75.6mm投影展台光圈:电动/手动变焦:12倍光学放大白平衡:手动/自动感光元件:1/3英寸CCD元件像素:150万像素照明系统:上部侧臂式荧光灯+底部内置式灯箱
详细参数
| 主要性能 | 投影展台镜头 | F=2.9,f=6.3-75.6mm |
|---|---|---|
| 投影展台光圈 | 电动/手动 | |
| 最大拍摄区域(mm) | 384×272 | |
| 最小拍摄区域(mm) | 50×40 | |
| 变焦 | 12倍光学放大 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 感光元件 | 1/3英寸CCD | |
| 元件像素 | 150万像素 | |
| 照明系统 | 上部侧臂式荧光灯+底部内置式灯箱 | |
| 拍摄区域 | 384×272 | |
| 正负片功能 | 可以 | |
| 输入端子 | Audio×1,VGA×2 | |
| 输出端子 | C-Video(RCA)×2,S-Video×1,VGA×2 | |
| 电视制式 | PAL | |
| 信噪比 | 48dB | |
| 电源性能 | 100-240V AC,50/60Hz | |
| 产品功耗 | 60W | |
| 产品尺寸 | 510*665*562mm | |
| 产品重量 | 9.2Kg | |
| 随机附件 | 用户手册、视频电缆、S-视频电缆、电源线、镜头盖 | |
| 其他性能 | 图象冻结、图象镜像,全能接口规范、独立外观 | |
| 外观参数 | 长度(mm) | 510 |
| 宽度(mm) | 665 | |
| 高度(mm) | 562 | |
| 环境参数 | 工作温度(℃) | 5-35 |
| 工作湿度 | 30-90% | |
| 存储温度(℃) | -10-50 | |
| 存储湿度 | 10-95% |
分享到:
产品排行
相关产品
- ·三星 SVP 4100P¥暂无报价
- ·三星 SVP 4200¥暂无报价
- ·三星 SVP 5210¥暂无报价
- ·三星 SVP 6200P¥暂无报价
- ·三星 SVP 9000DX¥17500





