方正 FP90HL
品牌:方正
参考价格:¥3200
商品参数
-
投影展台镜头:F1.79-F2.41 f4.58-268.97mm投影展台光圈:自动/手动变焦:16/22倍光学电子放大(2/4/6/8/10)倍白平衡:自动/手动感光元件:1/4英寸CCD镜头,内存转录元件像素:80万照明系统:射灯:2×9W,底灯:内置
详细参数
| 主要性能 | 投影展台镜头 | F1.79-F2.41 f4.58-268.97mm |
|---|---|---|
| 投影展台光圈 | 自动/手动 | |
| 最大拍摄区域(mm) | 328×250 | |
| 最小拍摄区域(mm) | 29×22 | |
| 变焦 | 16/22倍光学电子放大(2/4/6/8/10)倍 | |
| 白平衡 | 自动/手动 | |
| 感光元件 | 1/4英寸CCD镜头,内存转录 | |
| 元件像素 | 80万 | |
| 照明系统 | 射灯:2×9W,底灯:内置 | |
| 拍摄区域 | 328*250mm | |
| 正负片功能 | 正负片转换,图像冻洁 | |
| 输入端子 | RGB输入:2路(可选1路) | |
| 输出端子 | RGB输出:2路(可选1路) VIDEO输出:2路,3.5mm标准输入口 | |
| 电视制式 | PAL制式 | |
| 信噪比 | 大于50分贝dB | |
| 电源性能 | 90-260V交流电,50/60HZ | |
| 产品功耗 | <35 | |
| 产品尺寸 | 使用尺寸:470*430*580收合尺寸:470*430*190mm | |
| 产品重量 | 5.5Kg | |
| 随机附件 | 操作手册,视频线,电源线,无线遥控器,可选液晶屏、视频捕捉卡、显微镜接驳头、监视器 | |
| 其他性能 | 图像冻结,图像旋转、正/负片转换、6幅图像存储与回放、专业背光系统,光线更均匀,适用于各类幻灯片及投影片 | |
| 其他特点 | 图像清晰,照明均匀,一键控制,全自动调节,影像管理系统,图像特技,数字高清,三基色色彩系统,逐行扫描,边缘修复 | |
| 外观参数 | 长度(mm) | 470 |
| 宽度(mm) | 350 | |
| 高度(mm) | 580 | |
| 环境参数 | 工作温度(℃) | -10-50 |
| 工作湿度 | 20-60% | |
| 存储温度(℃) | -30-80 | |
| 存储湿度 | 10-80% |
分享到:





