详细参数
| 一般规格 | 透镜 | 单片 |
|---|---|---|
| 亮度(流明) | 2200 | |
| 投影台面积 | 250×250mm | |
| 画面畸变 | <1% | |
| 高低亮度转换开关 | 有 | |
| 附件 | 投影仪清洁剂,灯泡,滚筒附件 | |
| 其他特性 | 仰角范围:30度,中心亮度3900流明,平均亮度2200流明、冷却装置:轴流风扇、过热保护 | |
| 灯泡规格 | 灯泡类型 | 24V/300W 卤钨灯 |
| 灯泡个数 | 2 | |
| 电气指标 | 电源 | AC 220v,50Hz |
| 功耗(W) | 350 | |
| 外观参数 | 重量(kg) | 8.5 |
| 长度(mm) | 350 | |
| 宽度(mm) | 360 | |
| 高度(mm) | 600 | |
| 环境参数 | 工作温度(℃) | 0-40 |
| 存储温度(℃) | -10-60 |
分享到:





