普乐士 M-12S
品牌:普乐士
参考价格:¥14500
商品参数
-
电子白板类型:复印式电子白板输出:喷墨打印读取尺寸:900×1280面板尺寸:921×1300面板数量:2复制速度:23秒/页连续复制张数:20页纸张尺寸:A4尺寸:1970×1470×700功能特性:可实现256色数据保存,可插CF卡也可用U...纸张类型:普通纸复印系统:CCD图像感应器/喷墨打印头接口:USB2.0标准配件:电源线,USB线、白板笔(黑色、红色、蓝...可选附件:替换用像皮垫(宽或窄,3个/每件),指示器...
详细参数
| 基本参数 | 电子白板类型 | 复印式 |
|---|---|---|
| 输出方式 | 喷墨打印 | |
| 读取尺寸 | 900×1280 | |
| 面板尺寸 | 921×1300 | |
| 面板数量 | 2 | |
| 纸张尺寸 | A4 | |
| 纸张类型 | 普通纸 | |
| 复制速度 | 23秒/页 | |
| 连续复制张数 | 20页 | |
| 复印系统 | CCD图像感应器/喷墨打印头 | |
| 其他参数 | 接口 | USB2.0 |
| 标准配件 | 电源线,USB线、白板笔(黑色、红色、蓝色、绿色)、板擦、挂墙安装吊钩和螺钉、操作手册、安装手册 | |
| 可选附件 | 替换用像皮垫(宽或窄,3个/每件),指示器嵌入毛毡(20个),可干擦除用笔 黑色、红色、蓝色和绿色,插件程序,汉字识别插件程序 | |
| 功能特性 | 可实现256色数据保存,可插CF卡也可用USB接口进行存储、普通纸打印、两面书写、(标配不带打印机和CF卡) | |
| 电力规格 | 电源 | 100V,110V,120V,220V-240V |
| 功耗 | 待机时:7W以下,开机时:7W,读取时:40W(不含打印机) | |
| 外观参数 | 重量 | 39kg |
| 尺寸 | 1970×1470×700mm | |
| 长度(mm) | 1970 | |
| 宽度(mm) | 1470 | |
| 高度(mm) | 700 | |
| 环境参数 | 工作温度(℃) | 10-45 |
| 工作湿度 | 30-80% | |
| 存储温度(℃) | -20-80 | |
| 存储湿度 | 10-90% |
分享到:





